高達每分鐘 45 頁的卓越列印產能。具備 1,200 dpi 高解析度輸出與強大的紙張擴充能力,最高可容納 2,850 張紙。同時支援多元的網路連線與行動列印解決方案,更可選購進階的資料保密套件,全面滿足企業對高效率、高資安防護與低總使用成本(TCO)的嚴苛要求。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 主要功能 | 黑白列印 (單功能印表機) |
| 機體型式 | 桌上型 |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz |
| 列印速度 (A4) | 黑白單面:45 頁/分鐘 |
| 記憶體 | 標準 512 MB / 最大 2.5 GB |
| 熱機時間 | 16 秒 (開啟主電源起算) |
| 操作面板 | 中文 LCD 顯示螢幕 (5行)、中文按鍵與數字鍵 (具取消列印按鍵) |
| 標準紙匣容量 | 650 張 (550 張標準紙匣 + 100 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 2,850 張 (搭配擴充紙匣 PF-3110 x4) |
| 支援紙張尺寸 | 標準紙匣/擴充:A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, 自訂 (140x210 - 216x356 mm) |
| 手送進紙匣:自訂 (70x140 - 216x356 mm) 及最長 915mm 橫幅紙張 | |
| 雙面列印 | 標準內建 (支援 A5 ‒ A4/Legal,重量 60 ‒ 120 g/m²) |
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 250 張 |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x2、e-KUIO x1 |
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi |
| 首頁輸出時間 | 5.3 秒 |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5c, PCL-XL)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PRESCRIBE、PDF Direct Print、XPS 等 |
| 電力消耗 | 列印模式:664W ; 待機模式:11W ; 省電模式:0.5W |
| 運轉音量 | 列印模式:54dB(A) (靜音模式 50dB(A)) ; 待機模式:30dB(A) |
| 體積 (W x D x H) | 390mm x 416mm x 308mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 14.1 kg |
| 項目類別 | 產品型號 / 說明 |
|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 設備初始附贈之黑色碳粉匣 (約 6,000 張) |
| 原廠碳粉匣 | TK-3406 (黑色碳粉匣,約 12,500 張) |
| 維護套件 | MK-3376 (定期保養更換組件,壽命約 300,000 張) |
| 擴充紙匣 | PF-3110 (容量 550 張,每台主機最多可擴充 4 個) |
| 選購固態硬碟 | HD-17 (SSD 64GB) / HD-18 (SSD 256GB) |
| 選購網路介面 | IB-37 (無線網路 5GHz/2.4GHz) / IB-51 (無線網路 2.4GHz) / IB-50 (千兆有線網卡) / IB-32B (雙向平行埠) |
| IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) (※需另外搭配專用讀卡機) |
※備註: 本機後方之 e-KUIO 擴充插槽僅有一個,因此「擴充網路介面卡」或「擴充固態硬碟」僅能擇一安裝。