提供高達每分鐘 26 頁的列印速度與最快 9.5 秒的首頁輸出時間,大幅縮短文件等待時間。
搭配專屬的高印量碳粉匣設計與內建的自動雙面列印功能,不僅能應付更繁重的日常列印需求,更能有效降低企業長期的單張輸出成本,是追求高效率與經濟性團隊的理想選擇。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 機體型式 | 桌上型彩色雷射印表機 |
| 主要功能 | 彩色列印 (單功能) |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
| 記憶體 | 標準 1 GB / 最大 1 GB |
| 列印速度 (A4) | 黑白:26 頁/分鐘 ; 彩色:26 頁/分鐘 |
| 熱機時間 | 29 秒 (開啟主電源起算) |
| 操作面板 | 2.7 吋 LCD 中文彩色觸控面板 |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 介面 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x1 |
| 最大月印量 | 65,000 頁 |
| 支援作業系統 | Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, Mac OS X(10.9~), Linux, Chrome OS |
| 標準紙匣容量 | 300 張 (250 張標準紙匣 + 50 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 550 張 (搭配擴充紙匣 PF-5110) |
| 支援紙張尺寸 | A4, A5R, A5, A6, B5, B6, Folio, Legal, Letter, 自訂範圍 (最大 216 x 356mm) |
| 支援紙張重量 | 標準紙匣:60 ‒ 163 g/m² ; 手送進紙匣:60 ‒ 220 g/m² |
| 雙面列印 | 標準內建 (支援 A5R ‒ A4/Legal,重量 60 ‒ 120 g/m²) |
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 150 張 |
| 電力消耗 | 列印模式:350W ; 待機模式:35W ; 睡眠模式:0.3W |
| 運轉音量 | 列印模式:49dB(A) (靜音模式 44dB(A)) ; 待機模式:30dB(A) |
| 體積 (W x D x H) | 410mm x 410mm x 329mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 21 kg |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (PostScript3 相容), PDF Direct Print, XPS |
| 首頁列印時間 | 黑白:9.5 秒 ; 彩色:10.5 秒 |
| USB 隨身碟列印 | 標準內建 (支援格式:TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS) |
| 行動列印支援 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| 安全性通訊協定 | IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over TLS, SMTP over TLS, Enhanced WSD over TLS, REST over TLS, VNC(RFB) over TLS |
| 項目 | 詳細內容 / 可列印張數 (符合 ISO/IEC 19798) |
|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 黑色 / 黃色 / 洋紅色 / 青藍色碳粉匣:各 1,200 張 |
| 原廠碳粉匣 (高印量) | TK-5456K (黑色):4,100 張 |
| TK-5456Y/M/C (黃/洋紅/青藍):各 3,200 張 |
| 配件名稱 | 型號 / 規格說明 |
|---|---|
| 擴充紙匣 | PF-5110 (容量 250 張,每台主機最多可擴充 1 個) |
| IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) (※需搭配專用讀卡機) |