本機具備每分鐘 40 頁的卓越全彩列印效能以及 1,200 dpi 高解析度輸出。精巧的機身卻蘊藏著龐大的生產力,搭配專屬的高印量碳粉匣與最高可達 2,500 張的進紙擴充能力,完美滿足企業繁重的文件處理需求,並顯著降低長期的單張營運成本。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 機體型式 | 桌上型彩色雷射印表機 |
| 主要功能 | 彩色列印 (單功能) |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
| 記憶體 | 標準 1 GB / 最大 3 GB |
| 列印速度 (A4) | 黑白:40 頁/分鐘 ; 彩色:40 頁/分鐘 |
| 特殊列印速度 | A5 尺寸 (橫向):最快 53 頁/分鐘 |
| 熱機時間 | 21 秒或更短 (開啟主電源起算) |
| 操作面板 | 中文 LCD 顯示螢幕 (5行)、中文按鍵與數字鍵 (具取消列印按鍵) |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 介面 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x2 |
| 標準紙匣容量 | 600 張 (500 張標準紙匣 + 100 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 2,510 張 (標準配備 + 擴充紙匣 PF-5150 x3) |
| 支援紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 自訂範圍 (105 x 140 mm - 216 x 356 mm) |
| 支援紙張重量 | 標準/擴充/手送紙匣:皆支援 60 ‒ 220 g/m² |
| 雙面列印 | 標準內建 (支援 A5R ‒ A4/Legal,重量 60 ‒ 163 g/m²) |
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 250 張 |
| 電力消耗 | 列印模式:約 520.5W ; 待機模式:11.8W ; 睡眠模式:0.4W |
| 體積 (W x D x H) | 394mm x 533mm x 392.5mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 33 kg |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 列印解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、9600 x 600 dpi |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript3 相容) |
| 首頁列印時間 | 黑白:5.4 秒 ; 彩色:6.6 秒 |
| 行動列印支援 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| 安全性通訊協定 | IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SNMPv3 等 |
| 項目 | 型號 / 顏色 | 可列印張數 (符合 ISO/IEC 19798) |
|---|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 黑色 | |
| 黃色/洋紅色/青藍色 | 6,000 張 | |
| 各 5,000 張 | ||
| 原廠碳粉匣 (高印量) | TK-5386K (黑色) | |
| TK-5386Y/M/C (黃/洋紅/青藍) | 13,000 張 | |
| 各 10,000 張 | ||
| 維護套件 | MK-5380 (主機專用) | |
| MK-5420 (主進紙匣專用) | ||
| MK-5425 (擴充紙匣專用) | 200,000 張 | |
| 300,000 張 | ||
| 300,000 張 |
| 配件名稱 | 型號 / 規格說明 |
|---|---|
| 擴充紙匣 | PF-5150 (容量 600 張,每台主機最多可擴充 3 個) |
| IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) (※需搭配專用讀卡機 Card Reader Holder 12) |
| 網路與介面卡 | IB-37 (無線網路 5GHz/2.4GHz、Wi-Fi Direct) |
| IB-51 (無線網路 2.4GHz) | |
| IB-53 (有線網卡) | |
| SSD 固態硬碟 | HD-17 (SSD 64GB) |
| HD-18 (SSD 256GB) |
註: 選購固態硬碟可開啟更多進階的資料儲存、機密列印與保密覆寫功能。