高達每分鐘 40 頁的卓越列印速度與強大的 2GB 標準記憶體,能輕鬆應付龐大的文件處理量。
標配 100 張雙面同步送稿器 (DSDP),展現驚人的數位化效率。
結合 7 吋直覺式全彩觸控面板、頂尖的資安防護技術及超高印量耗材設計,MA4000cifx 不僅完美實踐企業無紙化工作流程,更大幅降低了長期的單張營運成本,是追求極致生產力工作團隊的完美後盾。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
| 記憶體 | 標準 2,048 MB / 最大 3,072 MB |
| 列印速度 (A4) | 黑白:40 頁/分鐘 ; 彩色:40 頁/分鐘 |
| 掃描速度 (A4/300dpi) | 單面:黑白 60 頁 / 彩色 50 頁 |
| 雙面:黑白 120 頁 / 彩色 100 頁 | |
| 送稿機規格 | 標準配備 (自動雙面掃描;雙面同步式),原稿容量 100 張 |
| 熱機時間 | 26 秒 (開啟主電源起算) |
| 操作面板 | 7 吋中文彩色觸控面板 |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x2 |
| 標準紙匣容量 | 410 張 (300 張標準紙匣 + 110 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 2,210 張 (標準紙匣 + 3具600張擴充紙匣 PF-5150 + 手送進紙匣) |
| 支援紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 自訂範圍 (105 x 140 mm - 216 x 356 mm) |
| 支援紙張重量 | 標準/擴充紙匣:60 ‒ 220 g/m² ; 手送進紙匣:60 - 220 g/m² |
| 雙面列印規格 | 紙張尺寸:A4(Legal) - A6R ; 紙張重量:60 ‒ 163 g/m² |
| 電力消耗 | 影印:563.1W / 列印:528.8W ; 待機:18.2W ; 省電模式:0.5W |
| 運轉音量 | 列印/影印:53dB(A) ; 待機模式:30dB(A) |
| 體積 (W x D x H) | 480mm x 577.5mm x 575mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 38 kg |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 列印解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、9600 x 600 dpi |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 相容) |
| 首頁列印時間 | 黑白:5.4 秒 ; 彩色:6.6 秒 |
| USB 隨身碟列印 | 支援檔案格式:TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS |
| 行動列印支援 | KYOCERA Mobile Print (iOS/Android), Airprint, Mopria |
| 安全性協定 | IPsec, HTTPS, SNMPv3, LDAP over SSL, FTP over SSL |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 最大原稿尺寸 | 最大 A4 ‒ 最小 A6R |
| 影印解析度 | 600 x 600 dpi |
| 首頁影印時間 | 黑白:5.8 秒 ; 彩色:6.9 秒 |
| 影印倍率 | 25% - 400% (以 1% 為微調單位) |
| 連續影印張數 | 1 ‒ 999 張 |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 掃描色彩 | 自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白 |
| 掃描解析度 | 300dpi, 200dpi (預設), 600dpi, 400dpi, 1200dpi (僅限 TWAIN 及 WIA) |
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, 加密 PDF |
| ※ 可搜尋式 PDF/MS office 文件需另購套件 | |
| 傳輸模式 | SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN Scan, WIA Driver |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 原稿尺寸 | 最小:A6 ; 長度最大:915mm |
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG |
| 傳送速度 | 33.6 Kbps |
| 傳真記憶體 | 3.5 MB |
| 地址簿 | 一般地址:200 組 ; 群組地址:50 組 |
| 網路傳真 | 支援 |
| 項目 | 型號 / 顏色 | 可列印張數 (符合 ISO/IEC 19798) |
|---|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 黑色 | |
| 黃色/洋紅色/青藍色 | 6,000 張 | |
| 各 5,000 張 | ||
| 原廠碳粉匣 | TK-5386K (黑色) | |
| TK-5386Y/M/C (黃/洋紅/青藍) | 13,000 張 | |
| 各 10,000 張 | ||
| 維護套件 | MK-5370 (主機專用) | |
| MK-5200 (DP 送稿機專用) | ||
| MK-5420 (主進紙匣專用) | ||
| MK-5425 (擴充紙匣專用) | 200,000 張 | |
| 200,000 張 | ||
| 300,000 張 | ||
| 300,000 張 |
| 配件名稱 | 型號 / 規格說明 |
|---|---|
| 擴充紙匣 | PF-5150 (600 張),每台主機最多可擴充 3 個 |
| IC 卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) (需搭配專用讀卡機) |
| 讀卡機放置盒 | Card Reader Holder 12 |
| OCR 掃描啟用套件 | Scan Extension Kit(A) AC (需搭配安裝 SD 卡,啟用轉存 Word/Excel 等可搜尋格式) |
| 網路與介面卡 (※擇一) | IB-53 (千兆乙太網路介面) |
| IB-37 (無線網路 5GHz/2.4GHz、Wi-Fi Direct) | |
| IB-51 (無線網路 2.4GHz) | |
| SSD 固態硬碟 (※擇一) | HD-17 (SSD 64GB) |
| HD-18 (SSD 256GB) |
※ 備註: 主機後方僅有一個 e-KUIO 擴充插槽,因此「擴充網路介面卡 (IB系列)」或「擴充固態硬碟 (HD系列)」僅能擇一安裝。