每分鐘 21 頁全彩輸出能力
其直覺的 2.7 吋觸控面板與節能設計,能有效降低日常營運成本,是提升辦公效率的理想基礎設備。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 機型型號 | ECOSYS MA2101cfx |
| 主要功能 | 彩色影印、彩色列印、彩色掃描、傳真 |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
| 記憶體 | 標準 1GB / 最大 1GB |
| 列印速度 (A4) | 黑白:21 頁/分鐘 ; 彩色:21 頁/分鐘 |
| 掃描速度 (A4/300dpi) | 單面:黑白 27 頁/彩色 22 頁 (不支援雙面自動掃描) |
| 送稿機規格 | 標準配備 (單面送稿),原稿容量 50 張 |
| 熱機時間 | 32 秒 (開啟主電源起算) |
| 操作面板 | 2.7 吋 LCD 中文彩色觸控面板 (具取消列印按鍵) |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 x1、USB 讀取介面 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1 |
| 標準紙匣容量 | 300 張 (250 張標準紙匣 + 50 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 550 張 (搭配擴充紙匣 PF-5110) |
| 支援紙張尺寸 | A4, A5R, A5, A6, B5, B6, Folio, Legal, Letter, 自訂範圍 (最大 216 x 356mm) |
| 支援紙張重量 | 標準紙匣:60 ‒ 163 g/m² ; 手送進紙匣:60 ‒ 220 g/m² |
| 雙面列印規格 | 紙張尺寸:A5R ‒ A4/Legal ; 紙張重量:60 ‒ 120 g/m² |
| 電力消耗 | 影印/列印:320W ; 待機:41W ; 睡眠模式:0.4W |
| 運轉音量 | 列印/影印:48dB(A) ; 靜音模式:44dB(A) ; 待機模式:30dB(A) |
| 體積 (W x D x H) | 410mm x 416mm x 457mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 26 kg |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (PostScript3 相容), PDF Direct Print, XPS |
| 首頁列印時間 | 黑白:11 秒 ; 彩色:12.5 秒 |
| USB 隨身碟列印 | 標準功能 (支援 TIFF, JPEG, PDF, XPS) |
| 行動列印支援 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| 安全性協定 | IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over TLS, SMTP over TLS, FTP over TLS 等 |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 最大原稿尺寸 | A4 / Legal |
| 影印解析度 | 600 x 600 dpi |
| 首頁影印時間 | 黑白:10 秒 ; 彩色:12 秒 |
| 影印倍率 | 25% - 400% (以 1% 為微調單位) |
| 連續影印張數 | 1 ‒ 999 張 |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 掃描色彩 | 全彩、灰階、黑白 |
| 掃描解析度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi (TWAIN/WIA 驅動最高支援 1,200dpi) |
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-2, 高壓縮 PDF |
| 傳輸模式 | SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA Scan, ChromeOS, Airprint |
| 地址簿 | 一般地址:300 組 ; 群組地址:50 組 |
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG |
| 傳送速度 | 33.6 kbps |
| 傳真記憶體 | 6.75 MB |
| 網路傳真 | 支援 |
| 項目 | 詳細內容 / 可列印張數* | 適用型號 |
|---|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 黑色/黃色/洋紅色/青藍色:各 1,200 張 | 全系列適用 |
| 原廠碳粉匣 (標準印量) | TK-5496K (黑): 2,800 張 | |
| TK-5496Y/M/C (黃/洋紅/青): 2,400 張 | ECOSYS MA2101cfx | |
| ECOSYS MA2101cwfx | ||
| 原廠碳粉匣 (高印量) | TK-5456K (黑): 4,100 張 | |
| TK-5456Y/M/C (黃/洋紅/青): 3,200 張 | ECOSYS MA2600cfx |
註: 公告值符合 ISO/IEC 19798 標準。實際列印張數會因列印環境、列印條件等不同而改變。
| 配件名稱 | 型號 / 規格說明 | 適用型號 |
|---|---|---|
| 擴充紙匣 | PF-5110 | |
| 容量:250張 (每台主機最多可擴充一個) | 全系列適用 | |
| IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) | |
| ※ 需另外搭配專用讀卡機使用 | 全系列適用 |