具備每分鐘 35 頁的穩定輸出速度與 1,200 x 1,200 dpi 的高列印解析度,提供清晰的黑白文字與圖像輸出。秉持京瓷「ECOSYS」長壽命、低總使用成本 (TCO) 的設計理念,其感光鼓壽命高達 50 萬張,只需更換碳粉匣,大幅降低耗材花費並兼顧環保。支援豐富的行動列印功能、最高達 2,850 張的紙匣擴充能力,以及強大的網路安全機制,是追求高效率與經濟效益的辦公團隊首選。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 主要功能 | 黑白列印 (單功能印表機) |
| 機體型式 | 桌上型 |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
| 處理器 | Cortex-A9 1.2 GHz |
| 列印速度 (A4) | 黑白單面:35 頁/分鐘 |
| 記憶體 | 標準 512 MB / 最大 2.5 GB |
| 熱機時間 | 16 秒 (開啟主電源起算) |
| 首頁輸出時間 | 6.3 秒 |
| 操作面板 | 中文 LCD 顯示螢幕 (5行)、中文按鍵與數字鍵 (具取消列印作業功能按鍵) |
| 標準紙匣容量 | 650 張 (550 張標準紙匣 + 100 張手送進紙匣) |
| 最大進紙容量 | 2,850 張 (搭配擴充紙匣 PF-4110 x4) |
| 支援紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣:A3, A4, A5, A6R, B4, B5, B6, Letter, Legal, 自訂 (105x148 - 297x431.8mm) |
| 手送進紙匣:自訂 (70x148 - 297x450mm) 及最長 1,220mm 的橫幅紙張 | |
| 雙面列印 | 標準內建 (支援 A5R ‒ A3,重量 60 ‒ 120 g/m²) |
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下:500 張 ; 選購紙張面朝上:250 張 (PT-4100) |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 x1、10/100/1000BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x2、e-KUIO x1 |
| 列印解析度 | Fine 1200 (1,200 x 1,200 dpi)、Fast 1200 (1,200 x 600 dpi)、600 dpi、300 dpi |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL-XL, PCL5e)、KPDL3 (PostScript3 相容)、XPS 等 |
| 行動/雲端列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| 電力消耗 | 列印模式:612W ; 待機模式:15W ; 省電模式:4.5W |
| 運轉音量 | 列印模式:52dB(A) ; 待機模式:30dB(A) |
| 體積 (W x D x H) | 469mm x 410mm x 320mm |
| 重量 (不含碳粉) | 約 20 kg |
| 項目類別 | 產品型號 / 說明 |
|---|---|
| 裝機碳粉匣 | 設備初始附贈之黑色碳粉匣 (約 7,500 張) |
| 原廠碳粉匣 | TK-7316 (黑色碳粉匣,約 15,000 張) |
| 維護套件 | MK-7316 (定期保養更換組件,壽命約 500,000 張) |
| 擴充紙匣 | PF-4110 (容量 550 張,每台主機最多可擴充 4 個) |
| 後方出紙盤 | PT-4100 (容量 250 張,紙張面朝上出紙專用) |
| 選購固態硬碟 | HD-6 (32GB) / HD-7 (128GB) |
| (※選購後即可免費啟用 Data Security Kit(E) 硬碟資料保密套件) | |
| 選購網路介面 | IB-36 / IB-51 (無線網路介面) / IB-50 (千兆有線網卡) / IB-32B (雙向平行埠) |
| IC卡認證套件 | Card Authentication Kit(B) (※需另外搭配專用讀卡機) |
※備註: 本機後方的 e-KUIO 擴充插槽只有一個,因此「擴充網路介面卡」或「擴充固態硬碟」僅能擇一安裝。